Kullen efter Quiddelbach Oban of Achilty ”Oban” undan Mahinda Deliah ”Dream”
föddes 2016-05-05.
Namn | Höfter/Armbågar | Öga | Jakt | Utställning | Övrigt |
Decorous Ardent Ardbeg | A/ua | ||||
Decorous Lovely Longmorn | A/ua | ||||
Decorous Elusive Edradour | A/ua | PLD, normal ua | |||
Decorous Carismatic Cardhu ¨Irma¨ | A/ua | Ua, PLD normal | b: 3 nkl | VG junkl | |
Decorous Astonishing Auchentoshan ¨Svea¨ | C/ua |
Det blev 1 hane (brun) och 4 tikar (1 brun, 3 svarta)
Quiddlebach Oban of Achilty | Achilty Red Cascade | FTA Leegelen Jazz | FTA Tarncourt Noteble |
Leeglen Midnight Lady | |||
Exclyst Dancing Eyes | Warresmere Teal | ||
Exclyst Yellow Dolly | |||
Dubhbruja Phoenix at Quiddlebach | Bolfoer Rowan of Dubhbruja | Indigo Jim at Lathkill | |
Blitzen at Boelfoer | |||
Littlehill Bramble of Dubhbruja | Wizardwood Tawny Taffrail | ||
Daldarroch Heather Roalie | |||
Mahinda Deliah | Mahinda Spud Muffin | Rondix Woodcock At Hawksthorn | Tarncourt Gorse |
Rondix Mole | |||
Mata Hari Moon Beam | Greatwood Moonraker Of Riversflight | ||
Casuarina Mata Hari Of Trioaks | |||
Mahinda Spud Muffin | Roseberri Rustle | Roseberri Quaterman | |
Roseberri Winifred | |||
Lignight Legend | Blackerate Otello Of Collyers | ||
Lilith Leaf |